Vergleich von Reiseversicherungen für Flugreisen
Reiseschutz-Pakete Flug Europa Einzelpersonen
| Elvia1 EuropaFlug-Vollschutz | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur4 5-Sterne-Premium-Schutz | URV5 Travel-Standard-Paket |
|
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Umbuchungsschutz | ja | ja | ja | ja | nein |
| Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | ja | ja | nein |
| Leistung verspäteter Rückreise | ja | ja | ja | ja | nein |
| Reise-Unfallversicherung | nein | nein | ja | ja | nein |
| Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krankenrücktransport-Versicherung | ja | ja | nein | ja | ja |
| Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | ja | nein | ja | ja |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | ja | nein | ja | ja |
| Reise-Notruf-Service | ja | ja | ja | ja | nein |
| Notfall-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja | ja | nein |
| Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | ja | ja | nein |
| Selbstbehalte | ja | ja | ja | ja | nein |
| Verspätungsschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
| Online-Abschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reiseschutz-Pakete Flug Europa Prämienübersicht
| Reisepreis je Person bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 EuropaFlug-Vollschutz | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur4 5-Sterne-Premium-Schutz | URV5 Travel-Standard-Paket |
| 100 € | 16.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 15.00 € | 55.00 € |
| 150 € | 26.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 27.00 € | 55.00 € |
| 200 € | 26.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 27.00 € | 55.00 € |
| 250 € | 35.00 € | 23.00 € | 19.00 € | 27.00 € | 55.00 € |
| 400 € | 35.00 € | 27.00 € | 29.00 € | 39.00 € | 55.00 € |
| 500 € | 46.00 € | 31.00 € | 29.00 € | 39.00 € | 55.00 € |
| 600 € | 46.00 € | 37.00 € | 34.00 € | 49.00 € | 65.00 € |
| 750 € | 52.00 € | 47.00 € | 34.00 € | 49.00 € | 65.00 € |
| 800 € | 52.00 € | 47.00 € | 44.00 € | 59.00 € | 78.00 € |
| 1.000 € | 56.00 € | 51.00 € | 44.00 € | 59.00 € | 78.00 € |
| 1.500 € | 66.00 € | 75.00 € | 55.00 € | 75.00 € | 101.00 € |
| 2.000 € | 90.00 € | 88.00 € | 70.00 € | 95.00 € | 133.00 € |
| 2.500 € | 105.00 € | 97.00 € | 90.00 € | 115.00 € | 184.00 € |
| 3.000 € | 135.00 € | 119.00 € | 105.00 € | 135.00 € | 184.00 € |
| 4.000 € | 180.00 € | 161.00 € | 139.00 € | 179.00 € | 215.00 € |
| 5.000 € | 225.00 € | 189.00 € | 185.00 € | 225.00 € | - |
| 6.000 € | 270.00 € | 229.00 € | 219.00 € | 269.00 € | - |
| 7.000 € | 315.00 € | 299.00 € | 249.00 € | 299.00 € | - |
| 8.000 € | 360.00 € | 299.00 € | 289.00 € | 339.00 € | - |
| 9.000 € | 405.00 € | 359.00 € | 329.00 € | 379.00 € | - |
| 10.000 € | 450.00 € | 359.00 € | 369.00 € | 419.00 € | - |
| Online-Abschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Besonderheiten
| 1 | Elvia, EuropaFlug-Vollschutz: Prämie ab 2500 € Reisepreis: 4,5% vom Reisepreis. Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Bei Nichtantritt / Abbruch der Reise wegen unerwarteter schwerer Erkrankung, schwerer Unfallverletzung oder Schwangerschaft beträgt der Selbstbehalt 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person), sofern keine akut notwendige vollstationäre Krankenhausbehandlung Anlass der Reiseabsage war. |
| 2 | ERV, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 3 | Hanse Merkur, 4-Sterne-Komfort-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 | Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 5 | URV, Travel-Standard-Paket: Komplett ohne Selbstbeteiligung. |
Stand: 17.06.2010
Alle Angaben ohne Gewähr.
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
DieseSeite ist ein Service von:![]()
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid


Seite drucken