X Fenster schließen reiseversicherung.com
 

Vergleich Reiserücktrittskostenversicherungen

Reiserücktrittsversicherung ohne Reiseabbruchversicherung für Schiffsreisen

 

Reisepreis je Person bzw. Mietpreis je Objekt bisTravelsecure ohne Selbstbehalt1Travelsecure mit Selbstbehalt2Travelsecure ohne Selbstbehalt Familie3Travelsecure mit Selbstbehalt Famile4ERV Familie mit SelbstbehaltERV Einzelperson mit SelbstbehaltElvia mit Selbstbehalt5Elvia Familie6Hanse Merkur7Hanse Merkur Familie8Hanse Merkur Last-Minute9URV ohne Selbstbehalt10URV mit Selbstbehalt11
100 €8,00 €5,00 €9,00 €6,00 €8,00 €7,00 €6,00 €26,00 €15,00 €15,00 €15,00 €9,00 €7,00 €
150 €14,00 €9,00 €15,00 €10,00 €8,00 €7,00 €12,00 €26,00 €15,00 €15,00 €15,00 €17,00 €13,00 €
200 €14,00 €9,00 €15,00 €10,00 €14,00 €12,00 €12,00 €26,00 €15,00 €15,00 €15,00 €17,00 €13,00 €
250 €16,00 €13,00 €19,00 €13,00 €14,00 €12,00 €18,00 €26,00 €15,00 €15,00 €15,00 €17,00 €13,00 €
375 €19,00 €13,00 €23,00 €16,00 €21,00 €19,00 €18,00 €26,00 €15,00 €15,00 €15,00 €22,00 €17,00 €
400 €19,00 €13,00 €23,00 €16,00 €21,00 €19,00 €18,00 €26,00 €16,00 €16,00 €15,60 €27,00 €19,00 €
500 €19,00 €15,00 €24,00 €19,00 €21,00 €19,00 €23,00 €26,00 €20,00 €20,00 €19,50 €27,00 €19,00 €
600 €26,00 €17,00 €31,00 €22,00 €27,00 €24,00 €23,00 €26,00 €24,00 €24,00 €23,40 €32,00 €24,00 €
750 €31,00 €21,00 €38,00 €27,00 €27,00 €24,00 €28,00 €30,00 €30,00 €30,00 €29,25 €32,00 €24,00 €
800 €31,00 €21,00 €38,00 €27,00 €34,00 €29,00 €28,00 €30,00 €32,00 €32,00 €31,20 €39,00 €29,00 €
1.000 €36,00 €26,00 €45,00 €31,00 €34,00 €29,00 €32,00 €36,00 €40,00 €40,00 €39,00 €39,00 €29,00 €
1.500 €43,00 €31,00 €53,00 €36,00 €47,00 €39,00 €39,00 €44,00 €60,00 €60,00 €58,50 €50,00 €39,00 €
2.000 €67,00 €45,00 €76,00 €54,00 €59,00 €49,00 €48,00 €55,00 €80,00 €80,00 €78,00 €65,00 €54,00 €
2.500 €78,00 €59,00 €96,00 €68,00 €74,00 €67,00 €75,00 €77,00 €100,00 €100,00 €97,50 €86,00 €66,00 €
3.000 €95,00 €68,00 €97,00 €77,00 €89,00 €83,00 €90,00 €91,00 €120,00 €120,00 €117,00 €105,00 €85,00 €
3.500 €115,00 €89,00 €125,00 €98,00 €109,00 €104,00 €105,00 €109,00 €140,00 €140,00 €136,50 €124,00 €99,00 €
4.000 €127,00 €99,00 €128,00 €102,00 €129,00 €124,00 €120,00 €125,00 €160,00 €160,00 €156,00 €143,00 €116,00 €
4.500 €150,00 €120,00 €162,00 €125,00 €169,00 €154,00 €135,00 €140,00 €180,00 €180,00 €175,50 €157,50 €135,00 €
5.000 €155,00 €125,00 €170,00 €125,00 €169,00 €154,00 €150,00 €159,00 €200,00 €200,00 €195,00 €175,00 €150,00 €
5.500 €190,00 €130,00 €200,00 €128,00 €199,00 €184,00 €165,00 €176,00 €220,00 €220,00 €214,50 €192,50 €165,00 €
6.000 €190,00 €132,00 €230,00 €160,00 €199,00 €184,00 €180,00 €192,00 €240,00 €240,00 €234,00 €210,00 €180,00 €
6.500 €220,00 €180,00 €254,00 €165,00 €239,00 €219,00 €195,00 €208,00 €260,00 €260,00 €253,50 €227,50 €195,00 €
7.000 €230,00 €195,00 €260,00 €195,00 €239,00 €219,00 €210,00 €224,00 €280,00 €280,00 €273,00 €245,00 €210,00 €
7.500 €248,00 €205,00 €280,00 €210,00 €269,00 €244,00 €225,00 €240,00 €300,00 €300,00 €292,50 €262,50 €225,00 €
8.000 €260,00 €205,00 €295,00 €220,00 €269,00 €244,00 €240,00 €256,00 €320,00 €320,00 €312,00 €280,00 €240,00 €
8.500 €270,00 €230,00 €315,00 €225,00 €299,00 €269,00 €255,00 €272,00 €340,00 €340,00 €331,50 €297,50 €255,00 €
9.000 €275,00 €240,00 €320,00 €260,00 €299,00 €269,00 €270,00 €288,00 €360,00 €360,00 €351,00 €315,00 €270,00 €
9.500 €285,00 €250,00 €325,00 €280,00 €329,00 €299,00 €285,00 €304,00 €380,00 €380,00 €370,50 €332,50 €285,00 €
10.000 €300,00 €256,00 €330,00 €285,00 €329,00 €299,00 €300,00 €320,00 €400,00 €400,00 €390,00 €350,00 €300,00 €
Online-AbschlussVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessen
 

Besonderheiten

1 Travelsecure ohne Selbstbehalt
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
2 Travelsecure mit Selbstbehalt
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
3 Travelsecure ohne Selbstbehalt Familie
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
4 Travelsecure mit Selbstbehalt Famile
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
5 Elvia mit Selbstbehalt
Bei einem Reisepreis ab 2001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 3,0% vom Reise-/Mietpreis.
6 Elvia Familie
Bei einem Reisepreis ab 5001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 3,2 % vom Reise-/Mietpreis. 
7 Hanse Merkur
Ab 3.001 Euro beträgt der Beitrag 4,0 % vom Reisepreis, mindestens 15,00 €.
8 Hanse Merkur Familie
Ab 3.001 Euro beträgt der Beitrag 4,0 % vom Reisepreis, mindestens 15,00 €.
9 Hanse Merkur Last-Minute
ab 3001,- Euro beträgt die Prämie 2,4% vom Reisepreis. Maximaler Reisepreis ist 10.000,- Euro.
10 URV ohne Selbstbehalt
Auch in der Variante "mit Selbstbehalt" abschließbar, dann jedoch nur ohne Reiseabbruchversicherung. 
11 URV mit Selbstbehalt
In der Variante ohne Selbstbehalt kann zusätzlich eine Reiseabbruchversicherung abgeschlossen werden.

Stand: 04.05.2009
Alle Angaben ohne Gewähr.

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333

 

DieseSeite ist ein Service von:

Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

 

Seite druckenSeite drucken




Copyright © Dr. Walter GmbH, Neunkirchen-Seelscheid. Alle Rechte vorbehalten.
Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte ist ohne vorherige Zustimmung
unzulässig und strafbar.
Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG - Impressum