|
Vergleich Reiseversicherungspakete
| Elvia1 GuteFahrt-Schutz | Europäische2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Basic-Paket | URV5 Travel-Plus-Paket |
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja | | Umbuchungsschutz | ja | nein | ja | nein | nein | | Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja | | Leistung verspäteter Rückreise | nein | nein | ja | nein | nein | | Reise-Unfallversicherung | ja | ja | ja | nein | nein | | Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja | nein | nein | | Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | ja | ja | ja | ja | | Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | ja | nein | ja | ja | | Reise-Notruf-Service | nein | nein | ja | nein | nein | | Notfall-Versicherung | ja | ja | nein | nein | ja | | Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | nein | nein | nein | | Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | nein | nein | ja | | Selbstbehalte | ja | nein | ja | nein | nein | | Verspätungsschutz | ja | nein | ja | ja | nein |
| Online-Abschluss |  |  |  |  |  |
| |
| Reisepreis je Familie bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 GuteFahrt-Schutz | Europäische2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Basic-Paket | URV5 Travel-Plus-Paket |
| 100 € | 84.00 € | 25.00 € | - | 86.00 € | 122.00 € |
| 150 € | 84.00 € | 25.00 € | - | 86.00 € | 122.00 € |
| 200 € | 84.00 € | 25.00 € | - | 86.00 € | 122.00 € |
| 250 € | 84.00 € | 25.00 € | 28.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 400 € | 84.00 € | 34.00 € | 28.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 500 € | 84.00 € | 34.00 € | 38.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 600 € | 84.00 € | 46.00 € | 38.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 750 € | 84.00 € | 46.00 € | 44.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 800 € | 84.00 € | 54.00 € | 44.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 1.000 € | 84.00 € | 54.00 € | 44.00 € | 86.00 € | 122.00 € |
| 1.500 € | 84.00 € | 64.00 € | 69.00 € | 94.00 € | 129.00 € |
| 2.000 € | 84.00 € | 72.00 € | 69.00 € | 103.00 € | 142.00 € |
| 2.500 € | 84.00 € | 72.00 € | 69.00 € | 133.00 € | 172.00 € |
| 3.000 € | 84.00 € | 72.00 € | 69.00 € | 133.00 € | 172.00 € |
| 4.000 € | 84.00 € | 72.00 € | 69.00 € | 133.00 € | 172.00 € |
| 5.000 € | 84.00 € | 72.00 € | 69.00 € | 169.00 € | 208.00 € |
| 6.000 € | 84.00 € | 72.00 € | 69.00 € | 169.00 € | 208.00 € |
| 7.000 € | 84.00 € | - | 69.00 € | 201.00 € | 240.00 € |
| 8.000 € | 84.00 € | - | 69.00 € | 201.00 € | 240.00 € |
| 9.000 € | 84.00 € | - | 69.00 € | - | - |
| 10.000 € | 84.00 € | - | 69.00 € | - | - |
| Online-Abschluss |  |  |  |  |  |
| |
Besonderheiten
|
|
| 1 |
Elvia, GuteFahrt-Schutz: Prämien entsprechen der Reisedauer bis 31 Tage, unabhängig vom Reisepreis. Prämien für kürzere Reisen: bis 5 Tage: 38,00 EUR; bis 10 Tage: 47,00 EUR; bis 17 Tage: 59,00 EUR; bis 24 Tage: 69,00 EUR. Selbstbehalt bei Nichtantritt / Abbruch der Reise wegen unerwartet schwerer Erkrankung, schwerer Unfallverletzung oder Schwangerschaft beträgt der Selbstbehalt 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person), sofern keine akut notwendige vollstationäre Krankenhausbehandlung Anlass der Reiseabsage war. |
| 2 |
Europäische, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 3 |
Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 |
URV, Travel-Basic-Paket: Einziges Produkt ohne Selbstbehalte. |
| 5 |
URV, Travel-Plus-Paket: Einziges Produkt ohne Selbstbehalte. |
Stand: 25.09.2007
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen? Bitte informieren Sie uns E-Mail: info(at)reiseversicherung.com Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
DieseSeite ist ein Service von:
 Dr. Walter GmbH Eisenerzstr. 34 53819 Neunkirchen-Seelscheid
|
 |
|