Vergleich von Reiseversicherungen für Busreisen
Reiseschutz-Pakete Bus Familie
| Elvia1 GuteFahrt-Schutz | Hanse Merkur2 5-Sterne-Premium-Schutz | URV3 Travel-Standard-Paket |
|
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja |
| Umbuchungsschutz | ja | ja | ja |
| Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | nein |
| Leistung verspäteter Rückreise | ja | ja | ja |
| Reise-Unfallversicherung | ja | ja | nein |
| Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja |
| Krankenrücktransport-Versicherung | nein | ja | ja |
| Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | ja | ja |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | ja | nein |
| Reise-Notruf-Service | ja | ja | ja |
| Notfall-Versicherung | ja | ja | ja |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja |
| Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | ja |
| Selbstbehalte | ja | ja | nein |
| Verspätungsschutz | ja | ja | ja |
| Online-Abschluss | ![]() | ![]() | ![]() |
Reiseschutz-Pakete Bus Prämienübersicht
| Reisepreis je Familie bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 GuteFahrt-Schutz | Hanse Merkur2 5-Sterne-Premium-Schutz | URV3 Travel-Standard-Paket |
| 100 € | 75.00 € | - | 123.00 € |
| 150 € | 75.00 € | - | 123.00 € |
| 200 € | 75.00 € | - | 123.00 € |
| 250 € | 75.00 € | 28.00 € | 123.00 € |
| 400 € | 75.00 € | 28.00 € | 123.00 € |
| 500 € | 75.00 € | 38.00 € | 123.00 € |
| 600 € | 75.00 € | 38.00 € | 123.00 € |
| 750 € | 75.00 € | 44.00 € | 123.00 € |
| 800 € | 75.00 € | 44.00 € | 123.00 € |
| 1.000 € | 75.00 € | 44.00 € | 123.00 € |
| 1.500 € | 75.00 € | 69.00 € | 145.00 € |
| 2.000 € | 75.00 € | 69.00 € | 174.00 € |
| 2.500 € | 75.00 € | 69.00 € | 228.00 € |
| 3.000 € | 75.00 € | 69.00 € | 228.00 € |
| 4.000 € | 75.00 € | 69.00 € | 263.00 € |
| 5.000 € | 75.00 € | 69.00 € | 318.00 € |
| 6.000 € | - | 69.00 € | 318.00 € |
| 7.000 € | - | 69.00 € | 373.00 € |
| 8.000 € | - | 69.00 € | 373.00 € |
| 9.000 € | - | 69.00 € | - |
| 10.000 € | - | 69.00 € | - |
| Online-Abschluss | ![]() | ![]() | ![]() |
Besonderheiten
| 1 | Elvia, GuteFahrt-Schutz: Prämien entsprechen der Reisedauer bis 31 Tage, unabhängig vom Reisepreis. Prämien für kürzere Reisen: bis 5 Tage: 42,00 EUR; bis 10 Tage: 51,00 EUR; bis 17 Tage: 63,00 EUR; bis 31 Tage: 75,00 EUR. Selbstbehalt bei Nichtantritt / Abbruch der Reise wegen unerwartet schwerer Erkrankung, schwerer Unfallverletzung oder Schwangerschaft beträgt der Selbstbehalt 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person), sofern keine akut notwendige vollstationäre Krankenhausbehandlung Anlass der Reiseabsage war. Maximaler Reisepreis je Reise: € 5000,- |
| 2 | Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 3 | URV, Travel-Standard-Paket: Komplett ohne Selbstbeteiligung. |
Stand: 07.06.2010
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
DieseSeite ist ein Service von:![]()
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid


Seite drucken