|
Vergleich Reiseversicherungspakete
| Reisepreis je Person bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 Schiff-Vollschutz | Europäische2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur4 5-Sterne-Premium-Schutz | URV5 Travel-Basic-Paket | URV6 Travel-Plus-Paket |
| 100 € | 52.00 € | 19.00 € | 11.00 € | 15.00 € | 40.00 € | 54.00 € |
| 150 € | 52.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 27.00 € | 40.00 € | 54.00 € |
| 200 € | 52.00 € | 26.00 € | 19.00 € | 27.00 € | 40.00 € | 54.00 € |
| 250 € | 52.00 € | 26.00 € | 19.00 € | 27.00 € | 40.00 € | 54.00 € |
| 400 € | 52.00 € | 39.00 € | 29.00 € | 39.00 € | 40.00 € | 54.00 € |
| 500 € | 52.00 € | 39.00 € | 29.00 € | 39.00 € | 40.00 € | 54.00 € |
| 600 € | 52.00 € | 53.00 € | 34.00 € | 49.00 € | 45.00 € | 61.00 € |
| 750 € | 52.00 € | 53.00 € | 34.00 € | 49.00 € | 45.00 € | 61.00 € |
| 800 € | 52.00 € | 69.00 € | 44.00 € | 59.00 € | 50.00 € | 69.00 € |
| 1.000 € | 60.00 € | 69.00 € | 44.00 € | 59.00 € | 50.00 € | 69.00 € |
| 1.500 € | 90.00 € | 79.00 € | 59.00 € | 79.00 € | 71.00 € | 90.00 € |
| 2.000 € | 120.00 € | 97.00 € | 74.00 € | 99.00 € | 71.00 € | 90.00 € |
| 2.500 € | 150.00 € | 119.00 € | 104.00 € | 129.00 € | 94.00 € | 113.00 € |
| 3.000 € | 180.00 € | 162.00 € | 120.00 € | 155.00 € | 94.00 € | 113.00 € |
| 4.000 € | 240.00 € | 247.00 € | 159.00 € | 209.00 € | 115.00 € | 134.00 € |
| 5.000 € | 300.00 € | 295.00 € | 209.00 € | 259.00 € | - | - |
| 6.000 € | 360.00 € | 343.00 € | 254.00 € | 319.00 € | - | - |
| 7.000 € | 420.00 € | 399.00 € | 294.00 € | 359.00 € | - | - |
| 8.000 € | 480.00 € | 454.00 € | 334.00 € | 399.00 € | - | - |
| 9.000 € | 540.00 € | 506.00 € | 370.00 € | 435.00 € | - | - |
| 10.000 € | 600.00 € | 557.00 € | 400.00 € | 465.00 € | - | - |
| Online-Abschluss |  |  |  |  |  |  |
| |
Besonderheiten
|
|
| 1 |
Elvia, Schiff-Vollschutz: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Bei Nichtantritt / Abbruch der Reise wegen unerwarteter schwerer Erkrankung, schwerer Unfallverletzung oder Schwangerschaft beträgt der Selbstbehalt 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person), sofern keine akut notwendige vollstationäre Krankenhausbehandlung Anlass der Reiseabsage war. |
| 2 |
Europäische, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 3 |
Hanse Merkur, 4-Sterne-Komfort-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 |
Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 5 |
URV, Travel-Basic-Paket: Einziges Produkt ohne Selbstbehalte. |
| 6 |
URV, Travel-Plus-Paket: Einziges Produkt ohne Selbstbehalte. |
Stand: 25.09.2007 Alle Angaben ohne Gewähr.
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen? Bitte informieren Sie uns E-Mail: info(at)reiseversicherung.com Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
DieseSeite ist ein Service von:
 Dr. Walter GmbH Eisenerzstr. 34 53819 Neunkirchen-Seelscheid
|
 |
|