X  Fenster schließen
reiseversicherung.com

Vergleich Reiserücktrittskostenversicherungen

Reiserücktrittsversicherung mit Reiseabbruchversicherung für Schiffreisen

Als Schiffsreisen gelten grundsätzlich alle Reisen auf dem Wasser, z. B. Hochsee- und Flusskreuzfahrten, Segeltörns, Yachtcharter
Ausnahmen: Blaue Reise (Türkei), Nilkreuzfahrten, Fährpassagen und Hausboote können als normale Reise versichert werden.

Besteht Ihre gebuchte Reise aus mehreren Bausteinen, in denen auch Bestandteile einer Schiffsreise enthalten sind, ist der überwiegende Preisanteil maßgebend.

Reisepreis je Person bzw. Mietpreis je Objekt bisDRV Familie ohne Selbstbehalt DRV Single ohne Selbstbehalt Elvia Familie mit Selbstbehalt1Elvia Familie ohne Selbstbehalt2Elvia mit Selbstbehalt3Elvia ohne Selbstbehalt4ERV Einzelperson mit SelbstbehaltERV Einzelperson ohne SelbstbehaltERV Familie mit SelbstbehaltERV Familie ohne SelbstbehaltEURA24 Einzelperson mit SelbstbehaltEURA24 Einzelperson ohne SelbstbehaltEURA24 Familie mit SelbstbehaltEURA24 Familie ohne SelbstbehaltHanse Merkur5Hanse Merkur Familie6Hanse Merkur Last-Minute7Hanse Merkur Last-Minute FamilieSIGNAL IDUNA Einzelperson mit SelbstbehaltSIGNAL IDUNA Einzelperson ohne SelbstbehaltTravelsecure mit Selbstbehalt8Travelsecure mit Selbstbehalt Famile9Travelsecure ohne Selbstbehalt10Travelsecure ohne Selbstbehalt Familie11
10010,00 €10,00 €34,00 €44,00 €9,00 €14,00 €7,00 €12,00 €8,00 €13,00 €12,00 €14,00 €15,00 €19,00 €7,00 €7,00 €6,00 €6,00 €22,50 €26,00 €6,00 €7,00 €10,00 €12,00 €
15010,00 €10,00 €34,00 €44,00 €17,00 €22,00 €12,00 €18,00 €14,00 €20,00 €12,00 €14,00 €15,00 €19,00 €14,00 €14,00 €11,00 €11,00 €22,50 €26,00 €10,00 €12,00 €17,00 €19,00 €
20010,00 €10,00 €34,00 €44,00 €17,00 €22,00 €12,00 €18,00 €14,00 €20,00 €12,00 €14,00 €15,00 €19,00 €14,00 €14,00 €11,00 €11,00 €22,50 €26,00 €10,00 €12,00 €17,00 €19,00 €
25010,98 €10,98 €34,00 €44,00 €24,00 €29,00 €17,00 €25,00 €18,00 €25,00 €12,00 €14,00 €15,00 €19,00 €24,00 €24,00 €18,00 €18,00 €22,50 €26,00 €12,00 €16,00 €20,00 €22,00 €
40017,56 €17,56 €34,00 €44,00 €24,00 €29,00 €20,00 €27,00 €21,00 €29,00 €19,00 €21,00 €28,00 €35,00 €24,00 €24,00 €18,00 €18,00 €30,00 €36,00 €14,00 €19,00 €23,00 €26,00 €
50018,30 €18,30 €34,00 €44,00 €31,00 €37,00 €22,00 €31,00 €24,00 €33,00 €19,00 €21,00 €28,00 €35,00 €31,00 €32,00 €23,00 €24,00 €30,00 €36,00 €16,00 €21,00 €26,00 €27,00 €
60021,96 €21,96 €34,00 €44,00 €31,00 €37,00 €25,00 €36,00 €27,00 €38,00 €19,00 €21,00 €28,00 €35,00 €31,00 €32,00 €23,00 €24,00 €36,00 €42,00 €19,00 €24,00 €31,00 €35,00 €
75027,45 €27,45 €41,00 €51,00 €38,00 €46,00 €29,00 €45,00 €34,00 €46,00 €21,00 €26,00 €36,00 €45,00 €36,00 €38,00 €29,00 €31,00 €36,00 €42,00 €23,00 €28,00 €36,00 €41,00 €
80029,28 €29,28 €41,00 €51,00 €38,00 €46,00 €29,00 €45,00 €34,00 €46,00 €21,00 €26,00 €36,00 €45,00 €36,00 €38,00 €29,00 €31,00 €42,00 €50,00 €23,00 €28,00 €36,00 €41,00 €
100030,20 €30,20 €48,00 €58,00 €42,00 €52,00 €34,00 €51,00 €40,00 €54,00 €26,00 €32,00 €47,00 €59,00 €45,00 €51,00 €33,00 €38,00 €42,00 €50,00 €27,00 €34,00 €42,00 €48,00 €
150045,30 €45,30 €61,00 €76,00 €53,00 €68,00 €48,00 €69,00 €55,00 €72,00 €31,00 €36,00 €52,00 €65,00 €59,00 €66,00 €42,00 €48,00 €49,00 €58,00 €37,00 €40,00 €52,00 €58,00 €
200058,60 €58,60 €81,00 €101,00 €66,00 €86,00 €65,00 €88,00 €70,00 €89,00 €44,00 €55,00 €63,00 €79,00 €73,00 €83,00 €52,00 €63,00 €72,00 €87,00 €55,00 €62,00 €74,00 €84,00 €
250071,40 €71,40 €101,00 €126,00 €95,00 €119,00 €84,00 €112,00 €92,00 €129,00 €54,00 €64,00 €79,00 €99,00 €95,00 €105,00 €69,00 €79,00 €72,00 €87,00 €71,00 €79,00 €92,00 €105,00 €
300071,40 €71,40 €121,00 €151,00 €114,00 €144,00 €101,00 €132,00 €109,00 €159,00 €69,00 €83,00 €95,00 €119,00 €121,00 €131,00 €85,00 €95,00 €89,00 €106,00 €87,00 €95,00 €110,00 €118,00 €
350083,30 €83,30 €141,00 €176,00 €133,00 €168,00 €114,00 €149,00 €120,00 €183,00 €79,00 €92,00 €127,00 €159,00 €175,00 €185,00 €105,00 €110,00 €117,00 €136,00 €99,00 €110,00 €135,00 €150,00 €
400095,20 €95,20 €161,00 €201,00 €152,00 €192,00 €121,00 €167,00 €128,00 €208,00 €79,00 €92,00 €127,00 €159,00 €175,00 €185,00 €105,00 €110,00 €117,00 €136,00 €110,00 €125,00 €155,00 €185,00 €
4500107,10 €107,10 €181,00 €226,00 €171,00 €216,00 €157,50 €198,00 €171,00 €234,00 €105,00 €111,00 €159,00 €199,00 €209,00 €219,00 €135,00 €140,00 €125,00 €145,00 €125,00 €155,00 €180,00 €200,00 €
5000119,00 €119,00 €201,00 €251,00 €190,00 €240,00 €175,00 €220,00 €190,00 €260,00 €105,00 €111,00 €159,00 €199,00 €209,00 €219,00 €135,00 €140,00 €125,00 €145,00 €130,00 €165,00 €190,00 €203,00 €
5500130,90 €130,90 €236,50 €291,50 €209,00 €264,00 €192,50 €242,00 €209,00 €286,00 €139,00 €167,00 €207,00 €259,00 €299,00 €309,00 €205,00 €210,00 €192,50 €220,00 €170,00 €190,00 €220,00 €249,00 €
6000175,80 €175,80 €258,00 €318,00 €228,00 €288,00 €210,00 €264,00 €228,00 €312,00 €139,00 €167,00 €207,00 €259,00 €299,00 €309,00 €205,00 €210,00 €210,00 €240,00 €175,00 €199,00 €230,00 €270,00 €
6500190,45 €190,45 €279,50 €344,50 €247,00 €312,00 €227,50 €286,00 €247,00 €338,00 €189,00 €223,00 €239,00 €299,00 €299,00 €309,00 €205,00 €210,00 €227,50 €260,00 €208,00 €230,00 €250,00 €320,00 €
7000231,00 €231,00 €301,00 €371,00 €266,00 €336,00 €245,00 €308,00 €266,00 €364,00 €189,00 €223,00 €239,00 €299,00 €299,00 €309,00 €205,00 €210,00 €245,00 €280,00 €215,00 €235,00 €260,00 €330,00 €
7500247,50 €247,50 €322,50 €397,50 €285,00 €360,00 €262,50 €330,00 €285,00 €390,00 €209,00 €252,00 €295,00 €369,00 €299,00 €309,00 €205,00 €210,00 €262,50 €300,00 €230,00 €240,00 €270,00 €340,00 €
8000264,00 €264,00 €344,00 €424,00 €304,00 €384,00 €280,00 €352,00 €304,00 €416,00 €209,00 €252,00 €295,00 €369,00 €379,00 €389,00 €275,00 €280,00 €280,00 €320,00 €234,00 €245,00 €290,00 €349,00 €
8500280,50 €280,50 €365,50 €450,50 €323,00 €408,00 €297,50 €374,00 €323,00 €442,00 €259,00 €308,00 €319,00 €399,00 €379,00 €389,00 €275,00 €280,00 €297,50 €340,00 €260,00 €290,00 €330,00 €355,00 €
9000329,40 €329,40 €387,00 €477,00 €342,00 €432,00 €315,00 €396,00 €342,00 €468,00 €259,00 €308,00 €319,00 €399,00 €379,00 €389,00 €275,00 €280,00 €315,00 €360,00 €280,00 €310,00 €350,00 €375,00 €
9500347,70 €347,70 €408,50 €503,50 €361,00 €456,00 €332,50 €418,00 €361,00 €494,00 €299,00 €355,00 €359,00 €499,00 €379,00 €389,00 €275,00 €280,00 €332,50 €380,00 €290,00 €324,00 €360,00 €475,00 €
10000366,00 €366,00 €430,00 €530,00 €380,00 €480,00 €350,00 €440,00 €380,00 €520,00 €299,00 €355,00 €359,00 €499,00 €379,00 €389,00 €275,00 €280,00 €350,00 €400,00 €295,00 €336,00 €380,00 €500,00 €
 

Besonderheiten

1
Elvia Familie mit Selbstbehalt
 
Bei einem Reisepreis ab 5001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 4,0 % vom Reise-/Mietpreis.
2
Elvia Familie ohne Selbstbehalt
 
Bei einem Reisepreis ab 5001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 4,0 % vom Reise-/Mietpreis.
3
Elvia mit Selbstbehalt
 
Bei einem Reisepreis ab 2001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 3,8 % vom Reise-/Mietpreis.
4
Elvia ohne Selbstbehalt
 
Bei einem Reisepreis ab 2001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 3,8 % vom Reise-/Mietpreis.
5
Hanse Merkur
 
Der Beitrag beträgt 4,9 % vom Reisepreis, mindestens 20,00 €.
6
Hanse Merkur Familie
 
Der Beitrag beträgt 4,9 % vom Reisepreis, mindestens 20,00 €.
7
Hanse Merkur Last-Minute
 
ab 3001,- Euro beträgt die Prämie 2,9% vom Reisepreis. Maximaler Reisepreis ist 10.000,- Euro.
8
Travelsecure mit Selbstbehalt
 
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
9
Travelsecure mit Selbstbehalt Famile
 
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
10
Travelsecure ohne Selbstbehalt
 
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.
11
Travelsecure ohne Selbstbehalt Familie
 
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden. Nicht versicherbar sind Segeltörns und Yachtcharter.

Stand: 11.01.2012
Alle Angaben ohne Gewähr.

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333

 

Diese Seite ist ein Service von:

Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Seite drucken Seite drucken
Copyright © 2012 Dr. Walter GmbH, Neunkirchen-Seelscheid. Alle Rechte vorbehalten.
Anbieterkennzeichnung nach § 5 TMG- Impressum