Vergleich von Reiseversicherungen für Flugreisen
Reiseschutz-Pakete Flug Europa Familie
| Elvia1 Vollschutz-Paket | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur4 5-Sterne-Premium-Schutz | URV5 Travel-Standard-Paket |
|
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Umbuchungsschutz | ja | nein | ja | ja | ja |
| Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | ja | ja | nein |
| Leistung verspäteter Rückreise | ja | ja | ja | ja | ja |
| Reise-Unfallversicherung | nein | nein | ja | ja | nein |
| Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krankenrücktransport-Versicherung | ja | ja | nein | ja | ja |
| Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | ja | nein | ja | ja |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | ja | nein | ja | ja |
| Reise-Notruf-Service | ja | ja | ja | ja | ja |
| Notfall-Versicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja | ja | ja |
| Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | ja | ja | ja |
| Selbstbehalte | ja | ja | ja | ja | nein |
| Verspätungsschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Reiseschutz-Pakete Flug Europa Prämienübersicht
| Reisepreis je Familie bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 Vollschutz-Paket | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur4 5-Sterne-Premium-Schutz | URV5 Travel-Standard-Paket |
| 100 € | 69.00 € | 14.00 € | 12.00 € | 16.00 € | 75.00 € |
| 150 € | 69.00 € | 21.00 € | 24.00 € | 28.00 € | 75.00 € |
| 200 € | 69.00 € | 21.00 € | 24.00 € | 28.00 € | 75.00 € |
| 250 € | 69.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 39.00 € | 75.00 € |
| 400 € | 69.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 39.00 € | 75.00 € |
| 500 € | 69.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 53.00 € | 75.00 € |
| 600 € | 69.00 € | 44.00 € | 39.00 € | 53.00 € | 75.00 € |
| 750 € | 69.00 € | 54.00 € | 49.00 € | 64.00 € | 75.00 € |
| 800 € | 69.00 € | 54.00 € | 49.00 € | 64.00 € | 75.00 € |
| 1.000 € | 81.00 € | 64.00 € | 55.00 € | 75.00 € | 75.00 € |
| 1.500 € | 106.00 € | 93.00 € | 69.00 € | 95.00 € | 89.00 € |
| 2.000 € | 120.00 € | 109.00 € | 99.00 € | 129.00 € | 102.00 € |
| 2.500 € | 134.00 € | 125.00 € | 115.00 € | 145.00 € | 144.00 € |
| 3.000 € | 151.00 € | 143.90 € | 129.00 € | 159.00 € | 144.00 € |
| 4.000 € | 201.00 € | 179.00 € | 160.00 € | 205.00 € | 178.00 € |
| 5.000 € | 260.00 € | 250.00 € | 210.00 € | 255.00 € | 236.00 € |
| 6.000 € | 312.00 € | 300.00 € | 284.00 € | 329.00 € | 236.00 € |
| 7.000 € | 364.00 € | 350.00 € | 284.00 € | 329.00 € | 274.00 € |
| 8.000 € | 416.00 € | 400.00 € | 369.00 € | 439.00 € | 274.00 € |
| 9.000 € | 468.00 € | 450.00 € | 369.00 € | 439.00 € | - |
| 10.000 € | 520.00 € | 500.00 € | 369.00 € | 439.00 € | - |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Besonderheiten
| 1 | Elvia, Vollschutz-Paket: Beitrag ab 2500 € Reisepreis: 5,2% vom Reisepreis. Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der Selbstbehalt beträgt in jedem Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,- € je Person/Objekt. |
| 2 | ERV, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 3 | Hanse Merkur, 4-Sterne-Komfort-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 | Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 5 | URV, Travel-Standard-Paket: Komplett ohne Selbstbeteiligung. |
Stand: 11.01.2012
Alle Angaben ohne Gewähr.
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
Diese Seite ist ein Service von:![]()
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Seite drucken