Vergleich von Reiseversicherungen für Schiffsreisen
Reiseschutz-Pakete Schiff Welt Familie
| ERV1 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur2 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Standard-Paket |
|
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Umbuchungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | ja | nein |
| Leistung verspäteter Rückreise | ja | nein | ja | ja |
| Reise-Unfallversicherung | nein | ja | ja | nein |
| Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Krankenrücktransport-Versicherung | ja | nein | ja | ja |
| Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | nein | ja | ja |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | nein | ja | nein |
| Reise-Notruf-Service | ja | ja | ja | ja |
| Notfall-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja | ja |
| Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | ja | ja |
| Selbstbehalte | ja | ja | ja | nein |
| Verspätungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Reiseschutz-Pakete Schiff Welt Prämienübersicht
| Reisepreis je Familie bzw. Mietpreis je Objekt bis | ERV1 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur2 4-Sterne-Komfort-Schutz | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Standard-Paket |
| 100 € | 19.00 € | 12.00 € | 16.00 € | 123.00 € |
| 150 € | 29.00 € | 24.00 € | 28.00 € | 123.00 € |
| 200 € | 29.00 € | 24.00 € | 28.00 € | 123.00 € |
| 250 € | 39.00 € | 31.00 € | 39.00 € | 123.00 € |
| 400 € | 49.00 € | 31.00 € | 39.00 € | 123.00 € |
| 500 € | 59.00 € | 39.00 € | 53.00 € | 123.00 € |
| 600 € | 69.00 € | 39.00 € | 53.00 € | 123.00 € |
| 750 € | 83.00 € | 49.00 € | 64.00 € | 123.00 € |
| 800 € | 83.00 € | 49.00 € | 64.00 € | 123.00 € |
| 1.000 € | 93.00 € | 59.00 € | 79.00 € | 123.00 € |
| 1.500 € | 118.00 € | 77.00 € | 103.00 € | 145.00 € |
| 2.000 € | 151.00 € | 107.00 € | 137.00 € | 174.00 € |
| 2.500 € | 177.00 € | 119.00 € | 149.00 € | 228.00 € |
| 3.000 € | 197.00 € | 149.00 € | 179.00 € | 228.00 € |
| 4.000 € | 219.00 € | 189.00 € | 219.00 € | 263.00 € |
| 5.000 € | 300.00 € | 239.00 € | 269.00 € | 318.00 € |
| 6.000 € | 360.00 € | 319.00 € | 349.00 € | 318.00 € |
| 7.000 € | 420.00 € | 319.00 € | 349.00 € | 373.00 € |
| 8.000 € | 480.00 € | 419.00 € | 449.00 € | 373.00 € |
| 9.000 € | 540.00 € | 419.00 € | 449.00 € | - |
| 10.000 € | 600.00 € | 419.00 € | 449.00 € | - |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Besonderheiten
| 1 | ERV, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 2 | Hanse Merkur, 4-Sterne-Komfort-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 3 | Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 | URV, Travel-Standard-Paket: Komplett ohne Selbstbeteiligung. |
Stand: 11.01.2012
Alle Angaben ohne Gewähr.
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
Diese Seite ist ein Service von:![]()
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Seite drucken