Vergleich von Reiseversicherungen für Busreisen
Reiseschutz-Pakete Bus Einzelpersonen
| Elvia1 GuteFahrt-Schutz | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Standard-Paket |
|
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Umbuchungsschutz | ja | ja | ja | nein |
| Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | ja | nein |
| Leistung verspäteter Rückreise | ja | ja | ja | nein |
| Reise-Unfallversicherung | nein | nein | ja | nein |
| Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Krankenrücktransport-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | ja | ja | ja |
| Reise-Notruf-Service | ja | ja | ja | nein |
| Notfall-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja | nein |
| Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | ja | nein |
| Selbstbehalte | ja | ja | ja | nein |
| Verspätungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Reiseschutz-Pakete Bus Prämienübersicht
| Reisepreis je Person bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 GuteFahrt-Schutz | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Standard-Paket |
| 100 € | 39.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 36.00 € |
| 150 € | 39.00 € | 13.00 € | 15.00 € | 36.00 € |
| 200 € | 39.00 € | 13.00 € | 15.00 € | 36.00 € |
| 250 € | 39.00 € | 16.00 € | 22.00 € | 36.00 € |
| 400 € | 39.00 € | 18.00 € | 22.00 € | 36.00 € |
| 500 € | 39.00 € | 21.00 € | 26.00 € | 36.00 € |
| 600 € | 39.00 € | 24.00 € | 26.00 € | 43.00 € |
| 750 € | 39.00 € | 28.00 € | 29.00 € | 43.00 € |
| 800 € | 39.00 € | 28.00 € | 29.00 € | 51.00 € |
| 1.000 € | 39.00 € | 34.00 € | 35.00 € | 51.00 € |
| 1.500 € | 39.00 € | 42.00 € | 49.00 € | 64.00 € |
| 2.000 € | 39.00 € | 64.00 € | 65.00 € | 83.00 € |
| 2.500 € | 39.00 € | 79.00 € | 85.00 € | 83.00 € |
| 3.000 € | 39.00 € | 79.00 € | 105.00 € | 108.00 € |
| 4.000 € | - | 79.00 € | 135.00 € | 133.00 € |
| 5.000 € | - | 79.00 € | 175.00 € | - |
| 6.000 € | - | 79.00 € | 239.00 € | - |
| 7.000 € | - | - | 239.00 € | - |
| 8.000 € | - | - | 299.00 € | - |
| 9.000 € | - | - | 299.00 € | - |
| 10.000 € | - | - | 299.00 € | - |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Besonderheiten
| 1 | Elvia, GuteFahrt-Schutz: Beiträge entsprechen der Reisedauer bis 31 Tage, unabhängig vom Reisepreis. Beiträge für kürzere Reisen: bis 5 Tage: 22,00 EUR; bis 10 Tage: 26,00 EUR; bis 17 Tage: 32,00 EUR; bis 24 Tage: 39,00 EUR. Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der Selbstbehalt beträgt in jedem Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,- € je Person/Objekt. Maximaler Reisepreis je Reise: € 3000,- |
| 2 | ERV, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 3 | Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 | URV, Travel-Standard-Paket: Komplett ohne Selbstbeteiligung. |
Stand: 11.01.2012
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
Diese Seite ist ein Service von:![]()
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Seite drucken