Vergleich von Reiseversicherungen für Bahnreisen
Reiseschutz-Pakete Bahn Familie
| Elvia1 GuteFahrt-Schutz | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Standard-Paket |
|
| Reise-Rücktritts-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Umbuchungsschutz | ja | nein | ja | ja |
| Reiseabbruch-Versicherung | ja | ja | ja | nein |
| Leistung verspäteter Rückreise | ja | ja | ja | ja |
| Reise-Unfallversicherung | nein | nein | ja | nein |
| Reisegepäck-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Krankenrücktransport-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Reise-Krankenversicherungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland | ja | ja | ja | nein |
| Reise-Notruf-Service | ja | ja | ja | ja |
| Notfall-Versicherung | ja | ja | ja | ja |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja | ja |
| Hilfe bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ja | ja | ja | ja |
| Selbstbehalte | ja | ja | ja | nein |
| Verspätungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Reiseschutz-Pakete Bahn Prämienübersicht
| Reisepreis je Familie bzw. Mietpreis je Objekt bis | Elvia1 GuteFahrt-Schutz | ERV2 RundumSorglos-Paket | Hanse Merkur3 5-Sterne-Premium-Schutz | URV4 Travel-Standard-Paket |
| 100 € | 75.00 € | 14.00 € | 12.00 € | 75.00 € |
| 150 € | 75.00 € | 21.00 € | 18.00 € | 75.00 € |
| 200 € | 75.00 € | 21.00 € | 18.00 € | 75.00 € |
| 250 € | 75.00 € | 26.00 € | 25.00 € | 75.00 € |
| 400 € | 75.00 € | 33.00 € | 25.00 € | 75.00 € |
| 500 € | 75.00 € | 39.00 € | 40.00 € | 75.00 € |
| 600 € | 75.00 € | 44.00 € | 40.00 € | 75.00 € |
| 750 € | 75.00 € | 54.00 € | 44.00 € | 75.00 € |
| 800 € | 75.00 € | 54.00 € | 44.00 € | 75.00 € |
| 1.000 € | 75.00 € | 64.00 € | 49.00 € | 75.00 € |
| 1.500 € | 75.00 € | 93.00 € | 69.00 € | 89.00 € |
| 2.000 € | 75.00 € | 109.00 € | 89.00 € | 102.00 € |
| 2.500 € | 75.00 € | 125.00 € | 110.00 € | 144.00 € |
| 3.000 € | 75.00 € | 139.00 € | 129.00 € | 144.00 € |
| 4.000 € | 75.00 € | 179.00 € | 160.00 € | 178.00 € |
| 5.000 € | 75.00 € | 250.00 € | 200.00 € | 236.00 € |
| 6.000 € | - | 300.00 € | 269.00 € | 236.00 € |
| 7.000 € | - | 350.00 € | 269.00 € | 274.00 € |
| 8.000 € | - | 400.00 € | 349.00 € | 274.00 € |
| 9.000 € | - | 450.00 € | 349.00 € | - |
| 10.000 € | - | 500.00 € | 349.00 € | - |
| Online-Abschluss | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... | Mehr Info ... |
Besonderheiten
| 1 | Elvia, GuteFahrt-Schutz: Beiträge entsprechen der Reisedauer bis 31 Tage, unabhängig vom Reisepreis. Beiträge für kürzere Reisen: bis 5 Tage: 42,00 EUR; bis 10 Tage: 51,00 EUR; bis 17 Tage: 63,00 EUR; bis 31 Tage: 75,00 EUR. Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der Selbstbehalt beträgt in jedem Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,- € je Person/Objekt. Maximaler Reisepreis je Reise: € 5000,- |
| 2 | ERV, RundumSorglos-Paket: Für die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung gilt: Der von der versicherten Person zu tragende Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25 Euro je versicherter Reise. |
| 3 | Hanse Merkur, 5-Sterne-Premium-Schutz: Für die Reise-Rücktritts-Versicherung und die Reiseabbruch-Versicherung gilt: Selbstbehalt bei ambulant behandelten Erkrankungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,- EUR je versicherte Person. Kein Selbstbehalt bei allen anderen versicherten Ereignissen. |
| 4 | URV, Travel-Standard-Paket: Komplett ohne Selbstbeteiligung. |
Stand: 11.01.2012
Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333
Diese Seite ist ein Service von:![]()
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Seite drucken