X Fenster schließen reiseversicherung.com
 

Vergleich Reiserücktrittskostenversicherungen

Reiserücktrittsversicherung mit Reiseabbruchversicherung

Hinweise zur Beitragberechnung: Ferienwohnungen (mit Anreise), Boote (mit Anreise), Wohnmobile (mit Anreise) sowie Autozüge und Fähren sind mit dem Gesamtpreis zu versichern. Bei allen anderen Reisen gilt der Reisepreis pro Person als Berechnungsgrundlage. Bei Familien muss in diesen Fällen der Gesamtreisepreis durch die Anzahl der Famlienmitglieder geteilt werden. Bei der Hanse Merkur kann sich der Beitrag  für Familien durch spezielle Kinderfestpreise gegenübner dem Pris der Tabelle noch etwas reduzieren.

 

Reisepreis je Person bzw. Mietpreis je Objekt bisERV Familie ohne SelbstbehaltTravelsecure ohne Selbstbehalt1Travelsecure mit Selbstbehalt2Travelsecure ohne Selbstbehalt Familie3Travelsecure mit Selbstbehalt Famile4ERV Familie mit SelbstbehaltERV Einzelperson mit SelbstbehaltERV Einzelperson ohne SelbstbehaltElvia ohne Selbstbehalt5Elvia mit Selbstbehalt6Elvia Familie7Elvia Familie ohne Selbstbehalt8Hanse Merkur9Hanse Merkur Familie10Hanse Merkur Last-Minute11URV ohne Selbstbehalt12URV mit Selbstbehalt
100 €14,00 €10,00 €6,00 €12,00 €7,00 €8,00 €7,00 €13,00 €14,00 €9,00 €34,00 €44,00 €7,00 €7,00 €6,00 €11,00 €10,00 €
150 €21,00 €17,00 €10,00 €19,00 €12,00 €14,00 €12,00 €20,00 €21,00 €16,00 €34,00 €44,00 €16,00 €17,00 €11,00 €20,00 €16,00 €
200 €21,00 €17,00 €10,00 €19,00 €12,00 €14,00 €12,00 €20,00 €21,00 €16,00 €34,00 €44,00 €16,00 €17,00 €11,00 €20,00 €16,00 €
250 €24,00 €20,00 €12,00 €22,00 €16,00 €18,00 €15,00 €23,00 €28,00 €23,00 €34,00 €44,00 €16,00 €17,00 €11,00 €20,00 €16,00 €
375 €28,00 €23,00 €14,00 €26,00 €19,00 €21,00 €17,00 €26,00 €28,00 €23,00 €34,00 €44,00 €25,00 €27,00 €19,00 €26,00 €19,00 €
400 €28,00 €23,00 €14,00 €26,00 €19,00 €21,00 €17,00 €26,00 €28,00 €23,00 €34,00 €44,00 €25,00 €27,00 €19,00 €32,00 €23,00 €
500 €33,00 €26,00 €16,00 €27,00 €21,00 €23,00 €19,00 €30,00 €35,00 €30,00 €34,00 €44,00 €25,00 €27,00 €19,00 €32,00 €23,00 €
600 €38,00 €31,00 €19,00 €35,00 €24,00 €26,00 €22,00 €34,00 €35,00 €30,00 €34,00 €44,00 €34,00 €36,00 €25,00 €38,00 €28,00 €
750 €44,00 €36,00 €23,00 €41,00 €28,00 €31,00 €26,00 €39,00 €42,00 €37,00 €39,00 €49,00 €34,00 €36,00 €25,00 €38,00 €28,00 €
800 €44,00 €36,00 €23,00 €41,00 €28,00 €31,00 €26,00 €39,00 €42,00 €37,00 €39,00 €49,00 €39,00 €45,00 €33,00 €47,00 €34,00 €
1.000 €51,00 €42,00 €27,00 €48,00 €34,00 €37,00 €31,00 €45,00 €46,00 €41,00 €46,00 €56,00 €39,00 €45,00 €33,00 €47,00 €34,00 €
1.500 €72,00 €52,00 €37,00 €58,00 €40,00 €51,00 €45,00 €64,00 €57,00 €52,00 €59,00 €69,00 €51,00 €58,00 €42,00 €60,00 €46,00 €
2.000 €88,00 €74,00 €55,00 €84,00 €62,00 €66,00 €59,00 €79,00 €70,00 €65,00 €79,00 €89,00 €67,00 €78,00 €57,00 €78,00 €59,00 €
2.500 €109,00 €92,00 €71,00 €105,00 €79,00 €83,00 €77,00 €97,00 €100,00 €95,00 €99,00 €109,00 €85,00 €98,00 €69,00 €103,00 €93,00 €
3.000 €148,00 €110,00 €87,00 €118,00 €95,00 €99,00 €92,00 €125,00 €119,00 €114,00 €119,00 €129,00 €99,00 €119,00 €85,00 €126,00 €93,00 €
3.500 €188,00 €135,00 €99,00 €150,00 €110,00 €115,00 €109,00 €149,00 €138,00 €133,00 €139,00 €149,00 €129,50 €140,00 €101,50 €149,00 €141,00 €
4.000 €209,00 €155,00 €110,00 €185,00 €125,00 €128,00 €118,00 €167,00 €157,00 €152,00 €159,00 €169,00 €148,00 €160,00 €116,00 €172,00 €141,00 €
4.500 €228,00 €180,00 €125,00 €200,00 €155,00 €168,00 €135,00 €208,00 €176,00 €171,00 €179,00 €189,00 €166,50 €180,00 €130,50 €180,00 €186,00 €
5.000 €228,00 €190,00 €130,00 €203,00 €165,00 €168,00 €135,00 €208,00 €195,00 €190,00 €199,00 €209,00 €185,00 €200,00 €145,00 €200,00 €186,00 €
5.500 €289,00 €220,00 €170,00 €249,00 €190,00 €209,00 €179,00 €248,00 €214,00 €209,00 €220,00 €230,00 €203,50 €220,00 €159,50 €220,00 €237,00 €
6.000 €289,00 €230,00 €175,00 €270,00 €199,00 €209,00 €179,00 €248,00 €233,00 €228,00 €240,00 €250,00 €222,00 €240,00 €174,00 €240,00 €237,00 €
6.250 €369,00 €250,00 €208,00 €320,00 €230,00 €251,00 €237,00 €307,00 €242,50 €237,50 €250,00 €260,00 €231,25 €250,00 €181,25 €250,00 €237,00 €
6.500 €369,00 €250,00 €208,00 €320,00 €230,00 €251,00 €237,00 €307,00 €252,00 €247,00 €260,00 €270,00 €240,50 €260,00 €188,50 €260,00 €285,00 €
7.000 €369,00 €260,00 €215,00 €330,00 €235,00 €251,00 €237,00 €307,00 €271,00 €266,00 €280,00 €290,00 €259,00 €280,00 €203,00 €280,00 €285,00 €
7.500 €369,00 €270,00 €230,00 €340,00 €240,00 €251,00 €237,00 €307,00 €290,00 €285,00 €300,00 €310,00 €277,50 €300,00 €217,50 €300,00 €285,00 €
8.000 €369,00 €290,00 €234,00 €349,00 €245,00 €251,00 €237,00 €307,00 €309,00 €304,00 €320,00 €330,00 €296,00 €320,00 €232,00 €320,00 €332,00 €
8.500 €439,00 €330,00 €260,00 €355,00 €290,00 €319,00 €297,00 €387,00 €328,00 €323,00 €340,00 €350,00 €314,50 €340,00 €246,50 €340,00 €332,00 €
8.750 €439,00 €350,00 €280,00 €375,00 €310,00 €319,00 €297,00 €387,00 €337,50 €332,50 €350,00 €360,00 €323,75 €350,00 €253,75 €350,00 €332,00 €
9.000 €439,00 €350,00 €280,00 €375,00 €310,00 €319,00 €297,00 €387,00 €347,00 €342,00 €360,00 €370,00 €333,00 €360,00 €261,00 €360,00 €385,00 €
9.500 €439,00 €360,00 €290,00 €475,00 €324,00 €319,00 €297,00 €387,00 €366,00 €361,00 €380,00 €390,00 €351,50 €380,00 €275,50 €380,00 €385,00 €
10.000 €439,00 €380,00 €295,00 €500,00 €336,00 €319,00 €297,00 €387,00 €385,00 €380,00 €400,00 €410,00 €370,00 €400,00 €290,00 €400,00 €385,00 €
Online-AbschlussVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessenVersicherung online abschliessen
 

Besonderheiten

1 Travelsecure ohne Selbstbehalt
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden.
2 Travelsecure mit Selbstbehalt
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden.
3 Travelsecure ohne Selbstbehalt Familie
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden.
4 Travelsecure mit Selbstbehalt Famile
Es können Reisen bis zu einem Reisepreis von 10.000 € pro Reise /Mietobjekt versichert werden.
5 Elvia ohne Selbstbehalt
Bei einem Reisepreis ab 2001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 3,8 % vom Reise-/Mietpreis.
6 Elvia mit Selbstbehalt
Bei einem Reisepreis ab 2001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 3,8 % vom Reise-/Mietpreis.
7 Elvia Familie
Bei einem Reisepreis ab 5001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 4,0 % vom Reise-/Mietpreis.
8 Elvia Familie ohne Selbstbehalt
Bei einem Reisepreis ab 5001 Euro beträgt die Prämie je Person/Objekt 4,0 % vom Reise-/Mietpreis.
9 Hanse Merkur
Ab 3.001 € bis zu einem Reisepreis bis 10.000 € beträgt der Beitrag 4,0 % vom Reisepreis.
10 Hanse Merkur Familie
Ab 3.001 € bis zu einem Reisepreis bis 10.000 € beträgt der Beitrag 4,0 % vom Reisepreis.
11 Hanse Merkur Last-Minute
ab 3001,- Euro beträgt die Prämie 2,9% vom Reisepreis. Maximaler Reisepreis ist 10.000,- Euro.
12 URV ohne Selbstbehalt
Auch in der Variante "mit Selbstbehalt" abschließbar, dann jedoch nur ohne Reiseabbruchversicherung. 

Stand: 04.05.2009
Alle Angaben ohne Gewähr.

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
Bitte informieren Sie uns
E-Mail: info(at)reiseversicherung.com
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 - 678 3333

 

DieseSeite ist ein Service von:

Dr. Walter GmbH
Eisenerzstr. 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid

 

Seite druckenSeite drucken




Copyright © Dr. Walter GmbH, Neunkirchen-Seelscheid. Alle Rechte vorbehalten.
Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte ist ohne vorherige Zustimmung
unzulässig und strafbar.
Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG - Impressum